SOK Viljans resultat hösten 2000 | ||
Klass | Plac | Namn |
OK Dacke, klassisk 1/7 | ||
H 10 | 1 | John Sjösäter |
H 40 | 4 | Stefan Olheden |
H 65 | 3 | Allan Håkansson |
OK Dacke, klassisk 2/7 | ||
H 10 | 5 | John Sjösäter |
Tjoget, budkavle 8-9/7 | ||
13 | SOK Viljan lag 1 | |
56 | SOK Viljan lag 2 | |
Tjust 2-dagars, etapp 1 11/7 | ||
H 10 | 2 | John Sjösäter |
4 | Pontus Gunnarsson | |
D 12 | 1 | Kristin Boman |
2 | Stina Lord | |
D 14 | 1 | Josefine Carlsson |
H 14 | 5 | Henrik Olsson |
6 | Martin Svenson | |
11 | Tobias Gunnarsson | |
13 | Jonas Lord | |
H 16 | 6 | George Gerdin |
14 | Mattias Olsson | |
D 18 | 2 | Karin Boman |
H 18 | 2 | Henric Carlsson |
6 | Daniel Gunnarsson | |
D 20 | 1 | Marie Boman |
H21L | 18 | Andreas Nilsson |
20 | Jan Johansson | |
21 | Erik Lennartsson | |
23 | Melker Pettersson | |
29 | Sten Gunnarsson | |
H 55 | 5 | Tom Lindström |
H 65 | 3 | Allan Håkansson |
D 70 | 4 | Sonja Svenson |
Tjust 2-dagars etapp 2 12/7 | ||
H 10 | 2 | John Sjösäter |
6 | Pontus Gunnarsson | |
D 12 | 1 | Kristin Boman |
2 | Stina Lord | |
D 14 | 1 | Josefine Carlsson |
H 14 | 7 | Martin Svenson |
12 | Henrik Olsson | |
15 | Tobias Gunnarsson | |
17 | Jonas Lord | |
H 16 | 6 | George Gerdin |
13 | Mattias Olsson | |
H 18 | 2 | Henric Carlsson |
6 | Daniel Gunnarsson | |
D 20 | 1 | Karin Boman |
H21L | 9 | Jan Johansson |
10 | Andreas Nilsson | |
20 | Sten Gunnarsson | |
22 | Melker Pettersson | |
H 45 | 1 | Göran Svenson |
H 55 | 3 | Jan-Erik Nilsson |
4 | Tom Lindström | |
D 75 | 3 | Sonja Svenson |
Gotlands 3-dagars, etapp 1 12/7 | ||
D21E | 6 | Maria Rindstig |
15 | Anna Svensson | |
H21E | 19 | Tony Lövdahl |
21 | Våge Rindstig | |
Gotlands 3-dagars, etapp 2, kort, 13/7 | ||
D21E | 2 | Maria Rindstig |
17 | Anna Svensson | |
H21E | 20 | Våge Rindstig |
29 | Tony Lövdahl | |
Gotlands 3-dagars, etapp 3 14/7 | ||
D21E | 1 | Maria Rindstig |
14 | Anna Svensson | |
H21E | 25 | Våge Rindstig |
31 | Tony Lövdahl | |
Gotlands 3-dagars sammanlagt 12-14/7 | ||
D21E | 2 | Maria Rindstig |
14 | Anna Svensson | |
H21E | 18 | Våge Rindstig |
25 | Tony Lövdahl | |
Frankrikes 5-dagars etapp 5 15/7 | ||
H21E | 7 | Bo Söderqvist |
Frankrikes 5-dagars sammanl 11-15/7 | ||
H21E | 14 | Bo Söderqvist |
|
||
Östgöta 3-dagars etapp 1 17/7 | ||
D 10 | 7 | Lisa Olheden |
H 10 | 4 | John Sjösäter |
D 12 | 3 | Kristin Boman |
D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
H 14 | 4 | Henrik Olsson |
D 16 | 1 | Karin Boman |
H 16 | 1 | Henric Carlsson |
8 | Daniel Gunnarsson | |
H 35 | 3 | Lennart Knutsson |
H 45 | 3 | Leif Carlsson |
D45M | 3 | Agneta Carlsson |
H 55 | 3 | Jan-Erik Nilsson |
Östgöta 3-dagars, etapp 2, kort 18/7 | ||
D 10 | 8 | Lisa Olheden |
D 12 | 1 | Kristin Boman |
D 14 | 1 | Josefine Carlsson |
H 14 | 8 | Henrik Olsson |
D 16 | 1 | Karin Boman |
H 16 | 1 | Henric Carlsson |
H 35 | 2 | Sten Gunnarsson |
5 | Lennart Knutsson | |
Östgöta 3-dagars etapp 3 19/7 | ||
D 10 | 7 | Lisa Olheden |
H 10 | 4 | John Sjösäter |
D 12 | 1 | Kristin Boman |
D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
H 14 | 8 | Henrik Olsson |
D 16 | 6 | Karin Boman |
H 16 | 1 | Henric Carlsson |
2 | Daniel Gunnarsson | |
H 35 | 4 | Lennart Knutsson |
5 | Sten Gunnarsson | |
H 45 | 4 | Leif Carlsson |
5 | Stefan Carlsson | |
D45M | 4 | Agneta Carlsson |
H 55 | 3 | Jan-Erik Nilsson |
Östgöta 3-dagars sammanlagt 17-19/7 | ||
D 10 | 7 | Lisa Olheden |
H 10 | 5 | John Sjösäter |
D 12 | 1 | Kristin Boman |
D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
H 14 | 6 | Henrik Olsson |
D 16 | 1 | Karin Boman |
H 16 | 1 | Henric Carlsson |
12 | Daniel Gunnarsson | |
H 35 | 3 | Lennart Knutsson |
H 45 | 4 | Leif Carlsson |
D45M | 3 | Agneta Carlsson |
H 55 | 6 | Jan-Erik Nilsson |
O-ringens 5-dagars etapp 1 23/7 | ||
D 12 | 9 | Kristin Boman |
D 13 | 1 | Josefine Carlsson |
H 45S1 | 4 | Göran Svenson |
D 65R | 4 | Gunvor Lord |
H 65R | 10 | Allan Håkansson |
Ö 1 | 17 | Henny Gerdin |
O-ringens 5-dagars etapp 2 24/7 | ||
D 12 | 1 | Kristin Boman |
D 13 | 3 | Josefine Carlsson |
H 16 | 2 | Henric Carlsson |
D 18 | 6 | Ida Andersson |
H 18 E | 17 | Erik Lennartsson |
D 35V | 15 | Eva Lord |
H 55M | 15 | Bernt Johansson |
D 65R | 3 | Gunvor Lord |
O-ringens 5-dagars etapp 3 25/7 | ||
H 13 | 8 | Henrik Olsson |
D 16 | 3 | Karin Boman |
H 18 | 17 | Anders Möller |
D 35V | 13 | Eva Lord |
D 65R | 5 | Gunvor Lord |
H 65R | 8 | Allan Håkansson |
O-ringens 5-dagars etapp 4 27/7 | ||
D 13 | 11 | Josefine Carlsson |
D 16 | 4 | Karin Boman |
H 16 | 4 | Henric Carlsson |
D 65R | 3 | Gunvor Lord |
O-ringens 5-dagars etapp 5 28/7 | ||
D 13 | 5 | Josefine Carlsson |
H 13 | 10 | Henrik Olsson |
H 15 | 20 | Fredrik Rosenqvist |
D 16 | 8 | Karin Boman |
H 16 | 2 | Daniel Gunnarsson |
6 | Henric Carlsson | |
H 18 | 9 | Anders Möller |
H 45S1 | 8 | Göran Svenson |
D 65R | 10 | Gunvor Lord |
O-ringens 5-dagars sammanlagt 23-28/7 | ||
D 12 | 17 | Kristin Boman |
D 13 | 3 | Josefine Carlsson |
H 13 | 13 | Henrik Olsson |
D 16 | 8 | Karin Boman |
H 18 | 16 | Anders Möller |
D 35V | 14 | Eva Lord |
H 45S1 | 10 | Göran Svenson |
D 65R | 3 | Gunvor Lord |
H 65R | 11 | Allan Håkansson |
Ö 1 | 17 | Henny Gerdin |
Ungdomens 10-mila Skövde 4-5/8 | ||
D 18 | 21 | SOK Viljan |
HD 18 | 31 | SOK Viljan |
Budkavle 43, Linköping 5-6/8 | ||
H 55 | 37 | SOK Viljan |
Hjobygdens OK, kort 5/8 | ||
H 14 | 11 | Henrik Olsson |
H 18 | 7 | Henric Carlsson |
H 45 | 1 | Göran Svenson |
IF Hagen Skövde, klassisk 6/8 | ||
D 12 | 7 | Kristin Boman |
D 14 | 6 | Josefine Carlsson |
H 16 | 7 | Henric Carlsson |
H 18L | 3 | Erik Lennartsson |
H 35 | 7 | Sten Gunnarsson |
H 45 | 3 | Göran Svenson |
|
||
Vimmerby /Hässleby GM 12/8 | ||
|
||
D 14 | 9 | Josefine Carlsson |
H 14 | 4 | Henrik Olsson |
23 | Martin Svenson | |
H 15 | 23 | Fredrik Rosenqvist |
D 16 | 9 | Karin Boman |
H 16 | 1 | Henric Carlsson |
15 | Daniel Gunnarsson | |
D 18 | 27 | Ida Andersson |
H 18 | 17 | Erik Lennartsson |
D 20 | 7 | Marie Boman |
D 21 | 6 | Maria Rindstig |
13 | Anna Svensson | |
H 21 | 35 | Jan Johansson |
39 | Andreas Nilsson | |
H 35 | 13 | Lennart Knutsson |
14 | Göran Svenson | |
|
||
H 10 | 4 | John Sjösäter |
D 12 | 2 | Kristin Boman |
H 14 | 5 | Tobias Gunnarsson |
D 21M | 2 | Jennie Lind |
H 55M | 3 | Bernt Johansson |
D 65 | 4 | Gunvor Lord |
H 65 | 2 | Allan Håkansson |
Götalandsmästerskap budkavle 13/8 | ||
1 | Småland lag 1 (Henric Carlsson) | |
3 | Småland lag 2 (Karin Boman) | |
13 | Småland lag 3 (Josefine Carlsson) | |
26 | Småland lag 7 (Daniel Gunnarsson) | |
28 | Småland lag 5 (Henrik Olsson, Fredrik Rosenqvist) | |
Vimmerby/Hässleby kort 13/8 | ||
H 10 | 2 | John Sjösäter |
D 12 | 2 | Kristin Boman |
H 18 E | 3 | Erik Lennartsson |
H 35 | 3 | Lennart Knutsson |
H 45 | 2 | Göran Svenson |
H 55 | 4 | Tom Lindström |
H 65 | 2 | Allan Håkansson |
Kalmar OK kort-DM 19/8 | ||
D 12 | 2 | Kristin Boman |
5 | Stina Lord | |
D 14 | 1 | Josefine Carlsson |
H 14 | 2 | Henrik Olsson |
12 | Martin Svenson | |
D 16 | 1 | Karin Boman |
H 16 | 1 | Henric Carlsson |
10 | Daniel Gunnarsson | |
D 18 | 6 | Anna Magnusson |
8 | Ida Andersson | |
H 18 | 5 | Erik Lennartsson |
D 21 | 7 | Maria Rindstig |
15 | Anna Svensson | |
H 21 | 7 | Jan Johansson |
12 | Andreas Nilsson | |
14 | Bo Söderqvist | |
H 45 | 2 | Göran Svenson |
H 55 | 4 | Jan-Erik Nilsson |
D 65 | 3 | Gunvor Lord |
|
||
OK Njudung, klassisk (KM) 20/8 | ||
H 10 | 1 | John Sjösäter |
9 | Anton Lord | |
D 12 | 1 | Kristin Boman |
4 | Stina Lord | |
D 14 | 1 | Josefine Carlsson |
H 14 | 6 | Henrik Olsson |
9 | Martin Svenson | |
H 16 | 1 | Henric Carlsson |
6 | Daniel Gunnarsson | |
7 | George Gerdin | |
8 | Fredrik Rosenqvist | |
D 18 | 1 | Karin Boman |
5 | Ida Andersson | |
7 | Anna Magnusson | |
D 21L | 6 | Anna Svensson |
H 21L | 7 | Erik Lennartsson |
12 | Andreas Nilsson | |
13 | Jan Johansson | |
D 35 | 3 | Eva Lord |
H 55 | 4 | Jan-Erik Nilsson |
D 65 | 4 | Gunvor Lord |
H 65 | 3 | Allan Håkansson |
Lessebo OK, DM klassisk 27/8 | ||
H 10 | 4 | John Sjösäter |
D 12 | 4 | Kristin Boman |
14 | Stina Lord | |
16 | Linnéa Lennartsson | |
D 14 | 1 | Josefine Carlsson |
H 14 | 10 | Henrik Olsson |
D 16 | 2 | Karin Boman |
H 16 | 2 | Henric Carlsson |
13 | Fredrik Rosenqvist | |
H 18 | 3 | Erik Lennartsson |
D 21 | 3 | Maria Rindstig |
4 | Anna Svensson | |
H 21 | 6 | Andreas Nilsson |
12 | Tony Lövdahl | |
15 | Bo Söderqvist | |
H 45 | 4 | Göran Svenson |
H 55 | 2 | Jan-Erik Nilsson |
H 55M | 2 | Bernt Johansson |
H 65 | 3 | Allan Håkansson |
Ö 6 | 3 | Mariann Henriksen |
Veteran-SM, kort, Västervik, 1/9 | ||
D 35 | 4 | Eva Lord |
H 40 | 9 | Stefan Olheden |
H 45 | 4 | Lennart Kalén |
H 47 | 3 | Göran Svenson |
4 | Leif Carlsson | |
H 55 | 8 | Jan-Erik Nilsson |
H 57 | 7 | Tom Lindström |
Veteran-SM, klassisk, Västervik 2/9 | ||
H 35 | 6 | Lennart Knutsson |
9 | Bo Söderqvist | |
H 40 | 10 | Stefan Olheden |
H 45 | 5 | Lennart Kalén |
H 47 | 3 | Leif Carlsson |
8 | Göran Svenson | |
H 50 | 7 | Hasse Svenson |
H 55 | 3 | Jan-Erik Nilsson |
H 67 | 4 | Allan Håkansson |
SM klassisk, kval, Ronneby 2/9 | ||
D 18 | 15 | Anna Magnusson |
22 | Ida Andersson | |
H 18 | 1 | Erik Lennartsson (till final) |
D 20 | 10 | Marie Boman (till final) |
D 21 | 10 | Anna Svensson (till final) |
12 | Maria Rindstig | |
H 21 | 34 | Andreas Nilsson |
SM klassisk, final, Ronneby 3/9 | ||
H 18 | 8 | Erik Lennartsson |
D 20 | 20 | Marie Boman |
D 21 | 32 | Anna Svensson |
SM natt, Ronneby 5/9 | ||
D 18 | 54 | Ida Andersson |
H 18 | 9 | Erik Lennartsson |
SM kort, kval, Karlskrona 8/9 | ||
D 18 | 24 | Karin Boman |
28 | Ida Andersson | |
H 18 | 6 | Erik Lennartsson (till final) |
6 | Henric Carlsson (till final) | |
28 | Daniel Gunnarsson | |
D 21 | 20 | Maria Rindstig |
21 | Anna Svensson | |
SM kort, final, Karlskrona, 9/9 | ||
H 18 | 28 | Erik Lennartsson |
31 | Henric Carlsson | |
Blåbärskavlen Växjö 9/9 | ||
Klass A | 2 | SOK Viljan |
SM-budkavlen Karlskrona 10/9 | ||
H 20 | 50 | SOK Viljan (Erik Lennartsson, Ludvig Jutterdal, Henric Carlsson) |
D 21 | 47 | SOK Viljan (Maria Rindstig, Ida Andersson, Anna Svensson) |
H 21 | 65 | SOK Viljan lag 1 (Andreas Nilsson, Våge Rindstig, Tony Lövdahl, Jan Johansson) |
97 | SOK Viljan lag 2 (Lennart Knutsson, Michael Hertin, Ola Lövgren, Bo Söderqvist) | |
|
||
Skillingaryds FK, klassisk, AH-cup 10/9 | ||
H 10 | 8 | John Sjösäter |
D 12 | 4 | Kristin Boman |
D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
H 14 | 3 | Henrik Olsson |
D 16 | 2 | Karin Boman |
H 16 | 4 | Daniel Gunnarsson |
12 | Fredrik Rosenqvist | |
H 65 | 5 | Allan Håkansson |
D 70 | 4 | Sonja Svenson |
Ungdoms-SM klassisk, Umeå, 16/9 | ||
H 15 | 65 | George Gerdin |
82 | Fredrik Rosenqvist | |
D 16 | 26 | Karin Boman |
H 16 | 13 | Henric Carlsson |
42 | Daniel Gunnarsson | |
Ungdoms-SM budkavle, Umeå, 17/9 | ||
HD 16 | 2 | Småland lag 1 (Karin Boman) |
18 | Småland lag 2 (Henric Carlsson) | |
56 | Småland lag 7 (George Gerdin, Daniel Gunnarsson) | |
Östgötakavlen, Rimforsa 16/9 | ||
H 17- | 10 | SOK Viljan (Jan Johansson, Andreas Nilsson, Våge Rindstig, Bo Söderqvist, Tony Lövdahl) |
H 195 | 5 | SOK Viljan (Göran Gabrielsson, Bengt-Åke Borgemo, Allan Håkansson) |
Växjö OK, klassisk, 17/9 | ||
D 12 | 1 | Kristin Boman |
Björkfors GoIF, klassisk, 17/9 | ||
D 14 | 4 | Josefine Carlsson |
D 21 L | 3 | Anna Svensson |
H 55 M | 3 | Bernt Johansson |
Hultsfreds OK natt-DM 22/9 | ||
D 12 | 1 | Kristin Boman |
D 14 | 1 | Josefine Carlsson |
H 14 | 13 | Martin Svenson |
D 16 | 1 | Karin Boman |
H 16 | 1 | Henric Carlsson |
10 | Daniel Gunnarsson | |
11 | Fredrik Rosenqvist | |
D 18 | 6 | Anna Magnusson |
7 | Ida Andersson | |
H 18 | 2 | Erik Lennartsson |
D 21 | 3 | Anna Svensson |
5 | Maria Rindstig | |
H 21 | 5 | Andreas Nilsson |
6 | Våge Rindstig | |
H 35 | 3 | Sten Gunnarsson |
H 45 | 3 | Leif Carlsson |
5 | Lennart Kalén | |
H 55 | 1 | Jan-Erik Nilsson |
DM-budkavlen Bredaryd 24/9 | ||
D 12 | 2 | SOK Viljan ( Stina Lord, Linnéa Lennartsson, Annika Olsson, Kristin Boman) |
H 14 | 3 | SOK Viljan (Martin Svenson, Josefine Carlsson, Henrik Olsson) |
H 16 | 1 | SOK Viljan (Daniel Gunnarsson, George Gerdin, Fredrik Rosenqvist, Mattias Olsson, Henric Carlsson) |
D 20 | 4 | SOK Viljan (Ida Andersson, Anna Magnusson, Karin Boman) |
H 20 | 8 | SOK Viljan (Erik Lennartsson, Ludvig Jutterdal, Anders Möller) |
D 21 | 6 | SOK Viljan (Maria Rindstig, Marie Boman, Anna Svensson) |
H 21 | 3 | SOK Viljan lag 1 (Våge Rindstig, Tony Lövdahl, Jan Johansson, Andreas Nilsson) |
16 | SOK Viljan lag 2 (Bo Söderqvist, Ola Lövgren, Jonas Jensen-Tornehed, Jonas Svensson) | |
H 35 | 5 | SOK Viljan (Sten Gunnarsson, Stefan Carlsson, Lennart Knutsson) |
H 45 | 1 | SOK Viljan (Leif Carlsson, Göran Svenson, Lennart Kalén) |
Lämmeltåget, Nässjö 30/9 | ||
Klass A | 3 | SOK Viljan lag 1 (Fredrik Rosenqvist, Kristin Boman, Daniel Gunnarsson, Henrik Olsson, Josefine Carlsson) |
8 | SOK Viljan lag 2 (Martin Svenson, Annika Olsson, George Gerdin, Tobias Gunnarsson, Stina Lord) | |
Filipstads OK, kort 30/9 | ||
H 21 E | 17 | Jan Johansson |
Hällefors OK, klassisk 1/10 | ||
H 21 E | 15 | Jan Johansson |
25-mannabudkavlen, Täby 7/10 | ||
56 | SOK Viljan | |
Järfälla/Väsby OK,kort 8/10 | ||
H 21-1 | 18 | Våge Rindstig |
Ålems OK, natt, AH-cup 13/10 | ||
D 12 | 4 | Stina Lord |
8 | Linnéa Lennartsson | |
H 12 | 19 | Viktor Zander |
D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
H 14 | 9 | Martin Svenson |
14 | Henrik Olsson | |
H 16 | 1 | George Gerdin |
3 | Daniel Gunnarsson | |
6 | Henric Carlsson | |
12 | Fredrik Rosenqvist | |
SOK Viljan, klassisk, AH-cup 14/10 | ||
D 12 | 2 | Kristin Boman |
D 16 | 2 | Karin Boman |
Junior European Cup, Schweiz,budkavle 14/10 | ||
Herrar | 3 | Sverige (Erik Lennartsson, Erik Öhlund, Erik Andersson) |
Junior European Cup, klassisk 15/10 | ||
H 18 | 38 | (Erik Lennartsson |
Svaide/Roma OK, klassisk 21/10 | ||
D12 | 1 | Kristin Boman |
5 | Linnéa Lennartsson | |
6 | Stina Lord | |
H 12L | 3 | John Sjösäter |
D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
H 14 | 1 | Henric Olsson |
3 | Martin Svenson | |
H 16 | 4 | George Gerdin |
D 18 | 3 | Ida Andersson |
H 18 | 1 | Henric Carlsson |
D 21 | 4 | Maria Rindstig |
10 | Anna Svensson | |
H 21 | 2 | Tony Lövdahl |
7 | Lennart Knutsson | |
D 35 | 2 | Eva Lord |
H 40 | 6 | Stefan Olheden |
H 45 | 3 | Göran Svenson |
D 50 | 8 | Annika Andersson |
Gotlands Bro OK, lång 22/10 | ||
D 12 | 1 | Kristin Boman |
2 | Stina Lord | |
H 12L | 1 | John Sjösäter |
D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
H 14 | 3 | Martin Svenson |
7 | Henrik Olsson | |
9 | Jonas Lord | |
H 16 | 1 | Goerge Gerdin |
3 | Fredrik Rosenqvist | |
D 18 | 2 | Ida Andersson |
H 18 | 1 | Henric Carlsson |
D 21L | 2 | Maria Rindstig |
4 | Anna Svensson | |
H 21 | 1 | Melker Pettersson |
3 | Jonas Jensen-Tornehed | |
H 45 | 1 | Göran Svenson |
5 | Stefan Bergh | |
H 45M | 4 | Ingemar Lennartsson |
H 65 | 6 | Allan Håkansson |
Ö 1 | 1 | Henny Gerdin |
OK Berget, klassisk 22/10 | ||
H 21L | 19 | Erik Lennartsson |
Smålandskavlen, Huskvarna 28-29/10 | ||
D 18 | 19 | SOK Viljan (Anna Magnusson, Josefine Carlsson, Ida Andersson, Karin Boman) |
H 18 | 3 | SOK Viljan lag 1 (Henric Carlsson, George Gerdin, Daniel Gunnarsson, Erik Lennartsson) |
69 | SOK Viljan lag 2 (Fredrik Rosenqvist, Henrik Olsson, Martin Svenson, Anders Möller) | |
D 21 | 36 | SOK Viljan/Söders SOL (Anna Lernå, Charlotte Dillström, Maria Rindstig, Anna Svensson) |
H 21 | 69 | SOK Viljan lag 1 (Våge Rindstig, Tony Lövdahl, Jan Johansson, Andreas Nilsson, Lennart Knutsson) |
148 | SOK Viljan lag 2 (Bo Söderqvist, Melker Pettersson, Ola Lövgren, Jonas Svensson, Michael Hertin) | |
H 200 | 37 | SOK Viljan (Sten Gunnarsson, Tom Lindström, Jan-Erik Nilsson, Göran Svenson) |
Hyltes 2-mil (även lång-DM samt Silva Junior Cup) 5/11 | ||
H 16 (ej DM) | 4 | Henric Carlsson |
H 18 | 2
DM:1:a |
Erik Lennartsson |
D 21 | 7
DM 3:a |
Maria Rindstig |
H 40 | 1
DM: 1:a |
Ove Lernå |
H 45 | 5
DM: 3:a |
Göran Svenson |
H 65 | 6
DM: 4:a |
Allan Håkansson |
|
||
|
||