Resultat – Träning 20240919 |
|||||||||
2024-09-18 | |||||||||
Gul | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Tina Eveborn | SOK Viljan | 17:51 | ||||||
1:59 (1:59) | 3:01 (5:00) | 2:56 (7:56) | 1:55 (9:51) | 1:56 (11:47) | |||||
1:55 (13:42) | 0:46 (14:28) | 1:54 (16:22) | 1:29 (17:51) | ||||||
2. | Karolina Karlsson | SOK Viljan | 22:54 | +5:03 | |||||
2:17 (2:17) | 4:15 (6:32) | 3:39 (10:11) | 2:26 (12:37) | 2:17 (14:54) | |||||
2:22 (17:16) | 1:07 (18:23) | 2:42 (21:05) | 1:49 (22:54) | ||||||
3. | Kerry Hughes | SOK Viljan | 24:11 | +6:20 | |||||
3:41 (3:41) | 3:47 (7:28) | 4:20 (11:48) | 2:21 (14:09) | 2:04 (16:13) | |||||
2:54 (19:07) | 1:29 (20:36) | 2:22 (22:58) | 1:13 (24:11) | ||||||
4. | Madelene Oscarsson Erlandsson | SOK Viljan | 28:45 | +10:54 | |||||
2:46 (2:46) | 5:25 (8:11) | 4:33 (12:44) | 3:04 (15:48) | 2:40 (18:28) | |||||
3:11 (21:39) | 1:20 (22:59) | 3:27 (26:26) | 2:19 (28:45) | ||||||
Korta | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Åsa Bergfors | SOK Viljan | 31:28 | ||||||
1:29 (1:29) | 4:54 (6:23) | 2:23 (8:46) | 3:17 (12:03) | 4:51 (16:54) | |||||
3:31 (20:25) | 1:17 (21:42) | 0:51 (22:33) | 3:30 (26:03) | 4:18 (30:21) | |||||
1:07 (31:28) | |||||||||
2. | Emrik Eveborn | SOK Viljan | 32:11 | +0:43 | |||||
1:27 (1:27) | 6:40 (8:07) | 2:50 (10:57) | 2:23 (13:20) | 3:52 (17:12) | |||||
4:15 (21:27) | 1:23 (22:50) | 0:49 (23:39) | 3:00 (26:39) | 4:10 (30:49) | |||||
1:22 (32:11) | |||||||||
3. | Leif Carlsson | SOK Viljan | 36:33 | +5:05 | |||||
1:39 (1:39) | 5:35 (7:14) | 2:49 (10:03) | 3:26 (13:29) | 3:50 (17:19) | |||||
3:31 (20:50) | 1:29 (22:19) | 0:54 (23:13) | 5:54 (29:07) | 5:57 (35:04) | |||||
1:29 (36:33) | |||||||||
Peder Kvillemo | SOK Viljan | Felst. | |||||||
6:52 (6:52) | 7:34 (14:26) | 3:29 (17:55) | 3:12 (21:07) | 16:03 (37:10) | |||||
4:58 (42:08) | 2:26 (44:34) | 1:43 (46:17) | – (–) | – (–) | |||||
– (1:00:11) | |||||||||
Långa | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Ester Löfqvist | SOK Viljan | 1:01:51 | ||||||
1:21 (1:21) | 3:46 (5:07) | 3:11 (8:18) | 3:55 (12:13) | 4:00 (16:13) | |||||
1:55 (18:08) | 6:24 (24:32) | 4:06 (28:38) | 2:40 (31:18) | 2:20 (33:38) | |||||
4:14 (37:52) | 4:38 (42:30) | 3:08 (45:38) | 6:49 (52:27) | 7:16 (59:43) | |||||
1:06 (1:00:49) | 1:02 (1:01:51) | ||||||||
Ester Sandqvist | SOK Viljan | Felst. | |||||||
3:37 (3:37) | 7:33 (11:10) | 3:21 (14:31) | 4:22 (18:53) | 7:02 (25:55) | |||||
4:23 (30:18) | 7:57 (38:15) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (59:49) | ||||||||
Mellan | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lennart Kalén | SOK Viljan | 47:29 | ||||||
3:48 (3:48) | 2:31 (6:19) | 1:26 (7:45) | 1:56 (9:41) | 2:07 (11:48) | |||||
3:08 (14:56) | 2:36 (17:32) | 5:00 (22:32) | 2:26 (24:58) | 5:38 (30:36) | |||||
3:23 (33:59) | 1:33 (35:32) | 0:46 (36:18) | 2:49 (39:07) | 7:18 (46:25) | |||||
1:04 (47:29) | |||||||||
2. | Johan Eveborn | SOK Viljan | 51:03 | +3:34 | |||||
3:30 (3:30) | 3:25 (6:55) | 1:11 (8:06) | 2:18 (10:24) | 1:42 (12:06) | |||||
4:12 (16:18) | 3:07 (19:25) | 6:54 (26:19) | 2:53 (29:12) | 8:04 (37:16) | |||||
3:12 (40:28) | 1:32 (42:00) | 0:53 (42:53) | 2:39 (45:32) | 4:18 (49:50) | |||||
1:13 (51:03) | |||||||||
3. | Anna Svensson | SOK Viljan | 55:56 | +8:27 | |||||
3:23 (3:23) | 3:04 (6:27) | 1:34 (8:01) | 2:12 (10:13) | 3:57 (14:10) | |||||
3:13 (17:23) | 3:32 (20:55) | 9:57 (30:52) | 2:49 (33:41) | 7:37 (41:18) | |||||
3:48 (45:06) | 1:35 (46:41) | 0:53 (47:34) | 3:05 (50:39) | 4:02 (54:41) | |||||
1:15 (55:56) | |||||||||
4. | Arne Erlandsson | SOK Viljan | 1:00:23 | +12:54 | |||||
3:29 (3:29) | 2:20 (5:49) | 1:23 (7:12) | 1:45 (8:57) | 1:53 (10:50) | |||||
5:12 (16:02) | 3:14 (19:16) | 13:25 (32:41) | 2:34 (35:15) | 7:29 (42:44) | |||||
4:43 (47:27) | 3:47 (51:14) | 0:58 (52:12) | 2:44 (54:56) | 4:11 (59:07) | |||||
1:16 (1:00:23) | |||||||||
Längst | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Olle Erlandsson | SOK Viljan | 45:12 | ||||||
2:12 (2:12) | 2:54 (5:06) | 2:41 (7:47) | 5:08 (12:55) | 5:19 (18:14) | |||||
3:32 (21:46) | 2:59 (24:45) | 2:33 (27:18) | 2:46 (30:04) | 1:36 (31:40) | |||||
4:14 (35:54) | 2:35 (38:29) | 2:09 (40:38) | 2:24 (43:02) | 1:21 (44:23) | |||||
0:49 (45:12) | |||||||||
2. | Tony Lövdahl | SOK Viljan | 48:29 | +3:17 | |||||
2:29 (2:29) | 3:02 (5:31) | 2:23 (7:54) | 4:58 (12:52) | 5:46 (18:38) | |||||
3:45 (22:23) | 3:18 (25:41) | 2:51 (28:32) | 3:21 (31:53) | 1:31 (33:24) | |||||
4:22 (37:46) | 3:36 (41:22) | 2:22 (43:44) | 2:07 (45:51) | 1:44 (47:35) | |||||
0:54 (48:29) | |||||||||
3. | Tord Hultberg | SOK Viljan | 51:33 | +6:21 | |||||
2:44 (2:44) | 2:57 (5:41) | 2:08 (7:49) | 4:35 (12:24) | 5:39 (18:03) | |||||
4:54 (22:57) | 3:26 (26:23) | 3:24 (29:47) | 3:26 (33:13) | 1:49 (35:02) | |||||
4:59 (40:01) | 2:54 (42:55) | 2:20 (45:15) | 3:26 (48:41) | 1:40 (50:21) | |||||
1:12 (51:33) | |||||||||
4. | Stefan Löfqvist | SOK Viljan | 54:04 | +8:52 | |||||
2:18 (2:18) | 3:09 (5:27) | 2:11 (7:38) | 5:00 (12:38) | 9:36 (22:14) | |||||
4:30 (26:44) | 3:31 (30:15) | 3:37 (33:52) | 3:02 (36:54) | 1:36 (38:30) | |||||
4:20 (42:50) | 2:51 (45:41) | 2:54 (48:35) | 2:00 (50:35) | 2:07 (52:42) | |||||
1:22 (54:04) |
Skapad av MeOS 4.0.1515 (RC 1): 2024-09-19 21:00:09