Str
|
Banlängd |
Namn |
Tid |
Efter
tät |
+/- |
Växl |
Damer |
||||||
1 |
6,2 | Josefine Carlsson | 51.07 | 11.45 | + 11.45 | 182 |
2 |
7,3 |
Anna Svensson |
64.13 | 26.49 | + 15.04 | 148 |
3 |
4,0 |
|
34.22 | 30.53 | + 4.04 | 140 |
4 |
7,3 |
Åsa Bergfors |
73.40 | 56.31 | + 25.38 | 138 |
5 |
10,1 |
Agneta Nilsson |
87.50 | 79.15 | + 22.44 | 131 |
Öppen klass | ||||||
1 | 4,8 | Hans Svenson | 41.38 | 11.15 | + 11.15 | 31 |
2 | 3,3 | Roland Nilsson | 31.42 | 17.37 | + 6.22 | 28 |
3 | 4,5 | Jan-Erik Nilsson | 43.07 | 22.49 | + 5.12 | 25 |
Herrar | ||||||
1 | 9,1 natt | Våge Rindstig | 67.58 | 15.19 | + 15.19 | 248 |
2 | 12,2 natt | Erik Lennartsson | 111.26 | 53.48 | + 38.29 | 267 |
3 | 16,8 natt | Tony Lövdahl | 152.55 | 101.57 | + 48.09 | 254 |
4 | 8,8 natt | Leif Carlsson | 80.28 | 129.49 | + 27.52 | 248 |
5 | 12,2 gryning | Lennart Kalén | 107.40 | 163.23 | + 33.34 | 249 |
6 | 6,1 dag | Martin Lindström | 63.16 | 183.51 | + 30.28 | 240 |
7 | 5,8 dag | Göran Svenson 1 | 57.10 | 207.10 | + 23.19 | 235 |
8 | 11,2 dag | Jonas Bergfors | 105.58 | 249.00 | + 41.50 | 227 |
9 | 11,2 dag | Stefan Carlsson | 108.57 | 295.37 | + 46.37 | 226 |
10 | 12,4 dag |
David Svenson (förkortad banlängd vid omstart) |
108.05 | 310.59 | + 15.22 | 224 |