SOK
Viljans resultat
våren
2009
|
||
Klass
|
Plac
|
Namn
|
|
|
|
Pan-Kristianstad, natt 27/2 | ||
H 17-20 | 2 | David Svenson |
H 55 | 1 | Göran Svenson |
H 60 | 4 | Hans Svenson |
Skåne-Mixen, stafett 28/2 | ||
Prop | 8 | SOK Viljan lag 2 |
19 | SOK Viljan lag 1 | |
Pan-Kristianstad, långdistans 1/3 | ||
H 16 | 33 | Martin Lindström |
H 18 SSM | 31 | David Svenson |
H 21 | 41 | Erik Lennartsson |
H 50 | 19 | Tomas Petersson |
H 55 | 3 | Göran Svenson |
H 60 | 10 | Hans Svenson |
OK Orion, medeldistans 21/3 | ||
D 21 E | 1 | Frida Bakkman |
6 | Anna Svensson | |
H 21 E | 27 | Tony Lövdahl |
H 55 | 1 | Stefan Carlsson |
H 60 | 6 | Hans Svenson |
H 75 | 4 | Allan Håkansson |
OK Orion, långdistans 22/3 | ||
D 21 | 1 | Frida Bakkman |
6 | Anna Svensson | |
H 35 | 8 | Tony Lövdahl |
H 70 ultralång | 4 | Allan Håkansson |
OK Skogsfalken, medeldistans 28/3 | ||
D 21 | 1 | Frida Bakkman |
OK Skogsfalken, långdistans 29/3 | ||
D 21 E | 4 | Frida Bakkman |
H 60 | 3 | Hans Svenson |
H 75 | 3 | Allan Håkansson |
Tolered-Utby OL, medeldistans 4/4 | ||
D 21 | 17 | Frida Bakkman |
OK Stigen, långdistans 4/4 | ||
H 75 | 3 | Allan Håkansson |
Krokeks OK, medeldistans 4/4 | ||
D 21 E | 7 | Josefine Carlsson |
H 55 | 2 | Stefan Carlsson |
Frölunda OL, långdistans 5/4 | ||
D 21 L | 7 | Frida Bakkman |
Tour de Värmland, sprint 10/4 | ||
H 21 | 13 | Thord Hultberg |
Tour de Värmland, natt 10/4 | ||
H 21 | 11 | Thord Hultberg |
Tour de Värmland, medeldistans 11/4 | ||
H 21 | 17 | Thord Hultberg |
Tour de Värmland, långdistans 12/4 | ||
H 21 | 7 | Thord Hultberg |
Ringsjö OK, elitserien medeldistans kval 12/4 | ||
D 21 E | 31 | Frida Bakkman |
58 | Josefine Carlsson | |
Tour de Värmland, långdistans 13/4 | ||
H 21 | 13 | Thord Hultberg |
Tour de Värmland, sammanlagt | ||
H 21 | 11 | Thord Hultberg |
Ringsjö OK, elitserien medeldistans, övr långdistans 13/4 | ||
D 21 E final | 37 | Frida Bakkman |
D 21 E2 | 14 | Josefine Carlsson |
H 18 | 34 | David Svenson |
H 55 | 5 | Göran Svenson |
H 60 | 11 | Hans Svenson |
H 75 | 3 | Allan Håkansson |
Helsingborgs SOK, elitserien sprint 17/4 | ||
D 21 E | 39 | Frida Bakkman |
D 21 E2 | 24 | Josefine Carlsson |
10-mila, Perstorp 18-19/4 | ||
Dam | 58 | SOK Viljan/Alfta-Ösa OK/Linköpings OK |
Herr | 217 | SOK Viljan |
Finspångs SOK, elitserien långdistans 25/4 | ||
D 21 E | 34 | Frida Bakkman |
D 21 E2 | 18 | Josefine Carlsson |
H 18 | 1 | David Svenson |
H 55 | 1 | Göran Svenson |
H 60 | 9 | Hans Svenson |
D 65 | 6 | Ulla Nilsson |
Finspångs SOK, medeldistans 26/4 | ||
D 21 E | 21 | Frida Bakkman |
23 | Josefine Carlsson | |
Linköpings OK, medeldistans 1/5 | ||
H 75 | 2 | Allan Håkansson |
Grännabygdens OK, medeldistans 2/5 | ||
H 12 | 2 | Oskar Lind |
D 14 | 4 | Malin Lindström |
5 | Petra Olejnik | |
H 14 | 11 | Philip Ekeräng |
17 | Ricky Segerlund | |
D 16 | 6 | Sofia Brenander |
D 18 | 4 | Emma Brenander |
H 18 | 1 | David Svenson |
H 40 | 6 | Peter Lind |
H 55 | 2 | Göran Svenson |
H 60 | 1 | Hans Svenson |
H 75 | 3 | Allan Håkansson |
OK Gränsen, VTSC-cup 3/5 | ||
H 12 | Oskar Lind | |
D 14 | 16 | Malin Lindström |
18 | Petra Olejnik | |
H 14 | 23 | Ricky Segerlund |
D 16 | Sofia Brenander | |
D 17-20 | 1 | Emma Brenander |
H 18 L | 1 | David Svenson |
H 55 | 3 | Göran Svenson |
H 60 | 3 | Hans Svenson |
OK Roslagen, medeldistans 3/5 | ||
D 21 | 8 | Frida Bakkman |
10 | Josefine Carlsson | |
H 21 | 11 | Thord Hultberg |
OK Vivill, långdistans 9/5 | ||
H 12 | 18 | Oskar Lind |
D 14 | 9 | Malin Lindström |
11 | Petra Olejnik | |
D 16 | 19 | Sofia Brenander |
H 16 | 20 | Martin Lindström |
H 18 | 4 | David Svenson |
Gävle OK, långdistans 9/5 | ||
D 21 L | 1 | Frida Bakkman |
OK Hammaren, elitserien medeldistans 10/5 | ||
D 21 E2 | 4 | Frida Bakkman |
Torsås OK, långdistans 10/5 | ||
U 1 | 1 | Elin Rindstig |
3 | Elisabet Mikkelsen | |
U 2 | 4 | Rasmus Bergfors |
5 | Kajsa Bergfors | |
H 12 | 8 | Oskar Lind |
D 14 | 3 | Petra Olejnik |
4 | Malin Lindström | |
H 14 | 13 | Philip Ekeräng |
D 16 | 3 | Sofia Brenander |
H 16 | 7 | Martin Lindström |
H 18 | 4 | David Svenson |
H 21 L | 8 | Tony Lövdahl |
D 35 | 2 | Anna Svensson |
D 40 | 4 | Åsa Bergfors |
H 50 | 5 | Stefan Olheden |
H 55 | 1 | Göran Svenson |
2 | Lennart Kalén | |
3 | Stefan Carlsson | |
H 65 | 4 | Jan-Erik Nilsson |
H 75 | 3 | Allan Håkansson |
5 | Bengt-Åke Borgemo | |
Stockholm city cup, sprint 13/5 | ||
D 17 | 33 | Frida Bakkman |
Kalmar OK, DM sprint 16/5 | ||
U 1 | 6 | Elin Rindstig |
13 | Isak Hultberg | |
U 2 | 8 | Filip Johansson |
11 | Kajsa Bergfors | |
H 10 | 15 | Linus Nilsson |
16 | Erik Ekeräng | |
17 | Rasmus Bergfors | |
H 12 | 23 | Oskar Lind |
D 14 | 6 | Petra Olejnik |
H 14 | 18 | Ricky Segerlund |
28 | Philip Ekeräng | |
D 16 | 22 | Sofia Brenander |
D 18 | 12 | Emma Brenander |
H 18 | 13 | David Svenson |
H 21 | 10 | Thord Hultberg |
H 55 | 2 | Göran Svenson |
3 | Stefan Carlsson | |
D 65 | 1 | Ulla Nilsson |
H 65 | 4 | Jan-Erik Nilsson |
H 75 | 2 | Allan Håkansson |
Ö 4 | 1 | Stefan Johansson |
Ö 6 | 4 | Irene Hultberg |
Sundsvall, medeldistans 21/5 | ||
D 21 E | 13 | Frida Bakkman |
Sundsvall, långdistans 22/5 | ||
D 21 E | 13 | Frida Bakkman |
Baltic cup, Polen medeldistans 22/5 | ||
H 55 | 1 | Göran Svenson |
H 75 | 3 | Bengt-Åke Borgemo |
Baltic cup, Polen långdistans 23/5 | ||
H 55 | 1 | Göran Svenson |
H 75 | 3 | Bengt-Åke Borgemo |
Sundsvall, långdistans 23/5 | ||
D 21 E | 11 | Frida Bakkman |
Gotlandsmatchen, Fårö 23/5 | ||
Bana 1 | 3 | Tony Lövdahl |
Bana 4 | 1 | Maria Rindstig |
5 | Roland Nilsson | |
Bana 6 | 2 | Ulla Nilsson |
Sundsvall, medeldistans 24/5 | ||
D 21 E | 21 | Frida Bakkman |
Baltic cup, Polen långdistans 24/5 | ||
H 55 | 1 | Göran Svenson |
H 75 | 4 | Bengt-Åke Borgemo |
Baltic cup, sammanlagt 22-24/5 | ||
H 50 | 14 | Tomas Petersson |
H 55 | 1 | Göran Svenson |
H 75 | 3 | Bengt-Åke Borgemo |
Stockholm city cup, sprint 27/5 | ||
D 17 | 8 | Frida Bakkman |
Vänersborgs SK, sprint 6/6 | ||
D 35 | 2 | Marie Mikkelsen |
H 45 | 4 | Sven Mikkelsen |
Skara Sommarlandsprinten 7/6 | ||
U 1 | 29 | Elisabet Mikkelsen |
Jukola, Finland stafett 13-14/6 | ||
Damer | 83 |
SOK Viljan /Främmestads IK |
Herrar | 387 | SOK Viljan/Växjö OK |
OK Dacke, medel och lång 27/6 | ||
H 10 | 5 | Rasmus Bergfors |
D 21 | 6 | Frida Bakkman |
D 40 | 6 | Åsa Bergfors |
H 40 | 5 | Jonas Bergors |
H 55 | 3 | Göran Svenson |
H 65 | 3 | Jan-Erik Nilsson |
H 75 | 1 | Allan Håkansson |
OK Dacke, långdistans 28/6 | ||
H 10 | 7 | Rasmus Bergfors |
D 40 | 4 | Åsa Bergfors |
H 75 | 4 | Allan Håkansson |
5 | Bengt-Åke Borgemo | |