SOK VILJANS RESULTATARKIV
Budkavle 43 i Prästtomta 1 - 2 augusti 2009


  
Str Banlängd Namn Tid Efter tät  +/- Växl
Klass H 60 lag 1
1 4500 Karl-Evert Annegård Ej godk      
2 4500 Roland Nilsson 51.45      
3 3600 Allan Håkansson Ej godk      
4 5200 Hans Svenson 53.36      
5 5200 Jan-Erik Nilsson 53.50      
 
Klass H 60 lag 2
1 4500 Bertil Kalén 51.20 13.31 + 13.31 45
2 4500 Göran Gabrielsson 71.28 44.46 + 31.15 45
3 3600 Bengt-Åke Borgemo 55.01 64.20 + 19.34 44
4 5200 Milton Lövgren 93.23 107.51 + 43.31 43
3 5200 Göran Svensson II 75.04 146.28 + 38.37 43
 
Klass H 43
1 6000 natt Tony Lövdahl 46.31 3.02 + 3.02 20
2 6000 natt Våge Rindstig 53.12 8.45 + 5.43 19
  8500 natt Sven Mikkelsen 82.27 22.21 + 12.36 33
4 6700 natt Jonas Bergfors 67.48 38.19 + 15.58 40
5 6700 gryn Stefan Olheden 59.09 48.12 + 9.53 38
6 4500 dag Håkan Johansson 40.56 55.39 + 7.27 39
7 4800 dag Anna Svensson 39.41 59.57 + 4.18 38
8 4800 dag Stefan Carlsson Ej godk      
9 7000 dag Göran Svenson 60.40      
10 8800 dag Thord Hultberg 61.03