Str/banl | Plac | Tid efter | +/- | Löpare 1, v�xlade 1:a | Löpare 2, v�xlade 2:a | Löpare 3, v�xlade 3:a | Löpare 4, v�xlade 4:a |
1-7,2 | 297 | 15.04 | + 15.04 | Mats S�derberg 50.04 | |||
2-7,0 | 270 | 29.04 | + 14.00 | Rasmus Westergren 45.51 | |||
3-4,2 | 213 | 39.33 | + 10.29 | Malin Anneg�rd 33.30 | Anna Arvidsson 34.03 | Anne Lindell 35.40 | Kristina Runemalm 36.11 |
4-3,2 | 230 | 48.28 | + 8.55 | Carl Alvelid 18.01 | Svante Crona 21.52 | Klara Alvelid 23.12 | Majvie Anneg�rd 24.37 |
5-6,2 | Utg�tt | 72.54 | + 24.26 | J�rgen Nilsson 42.09 | Lars Elfversson 63.30 | Tobias Borger 57.56 | Gunnar W�rnfeldt Utg�tt |
6-5,1 | 101.18 | + 28.24 | Filip Jakobsson 43.04 | Sivert Axelsson 38.00 | Kristin Boman 39.19 | G�ran Svenson 35.26 | |
7-5,3 | 117.21 | + 16.03 | Josefine Carlsson 35.54 | Jens Wicks�n 55.25 | Magnus Lindstrand 53.48 | Ante Jeansson 43.27 | |
23-3,8 | 125.11 | + 7.50 | Karl-Evert Anneg�rd 27.57 | ||||
24-4,7 | 132.07 | + 6.56 | Frida Bakkman 31.39 | ||||
25-8,7 (6,2) | 126.38 |
Keith Agmen 38.16 (avkortad)
Tider fr�n startpunkten f�r alla utom str�cka 1 och 25. |