SOK VILJANS RESULTATARKIV
Ungdomens 10-mila i Skövde 4 - 5 augusti 2006
Str | Banlängd | Namn | Tid | Efter tät | +/- | Växl |
Klass D 18 | ||||||
1 | 4150 | Stina Lord | 32.40 | 3.27 | + 3.27 | 59 |
2 | 4150 | Anna-Li Jonsson | 37.21 | 11.52 | + 8.25 | 50 |
3 | 2940 | Rebecca Mikkelsen
Lisa Nilsson |
27.14 | 17.26 | + 5.34 | 65 |
4 | 2940 | Linnéa Jonsson | 29.08 | 26.04 | + 8.38 | 65 |
5 | 6450 | Kristin Boman | 50.16 | 26.00 | + 0.04 | 47 |
Klass HD 18 Målilla OK/SOK Viljan/Nybro OK | ||||||
1 | 5700 natt | Mattias Lang | 58.40 | 19.16 | + 19.16 | 77 |
2 | 5700 natt | Gustav Stensson-Bohman | 54.47 | 38.20 | + 19.04 | 76 |
3 | 4300 natt | Jakob Bergsten | 43.27 | 48.06 | + 9.46 | 75 |
4 | 4300 gryning | Julia Lundquist | 41.28 | 58.01 | + 9.55 | 69 |
5 | 8700 dag | John Sjösäter | 55.43 | 58.59 | + 0.58 | 59 |
6 | 2940 dag |
Carl-Emil Nettelman
Nils Rindstig |
26.44 | 67.36 | + 8.37 | 58 |
7 | 2980 dag | David Svenson | 26.07 | 74.51 | + 7.15 | 57 |
8 | 2980 dag | Amanda Stensson-Bohman | 24.42 | 82.20 | + 7.29 | 53 |
9 | 6370 dag | Alexander Fogel | 68.59 | 110.45 | + 18.25 | 53 |
10 | 7140 dag | Emil Svalbring | 46.49 | 114.32 | + 3.47 | 51 |