SOK VILJANS RESULTATARKIV
Ungdomens 10-mila i Skövde 29 - 30 juli 2005
Str | Banlängd | Namn | Tid | Efter tät | +/- | Växl |
Klass D 18 | ||||||
1 | 4020 | Kristin Boman | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 1 |
2 | 4020 | Josefine Carlsson | 33.53 | 2.34 | + 2.34 | 10 |
3 | 3070 | Anna-Li Jonsson Linnéa Jonsson Lisa Nilsson |
25.21 31.00 39.00 |
7.37 | + 5.03 | 12 |
4 | 3080 | Stina Lord | 25.47 | 9.31 | + 1.54 | 13 |
5 | 5810 | Frida Bakkman | 51.10 | 11.53 | + 2.22 | 12 |
Klass HD 18 Målilla OK/SOK Viljan/Ålems OK | ||||||
1 | 5800 natt | Emil Svalbring | 66.23 | 20.47 | + 20.47 | 78 |
2 | 5800 natt | Thobias Karlsson | 71.45 | 42.13 | + 21.26 | 71 |
3 | 3970 natt | Jakob Bergsten | 47.32 | 54.12 | + 11.59 | 78 |
4 | 3970 gryning | Emelie Ekström | 61.46 | 82.21 | + 28.09 | 82 |
5 | 7920 dag | John Sjösäter | 75.43 | 101.36 | + 19.15 | 76 |
6 | 3070 dag |
Alexander Fogel David Svenson |
26.00 32.00 |
104.57 | + 3.21 | 74 |
7 | 2940 dag | Markus Ekström | 33.47 | 119.41 | + 14.44 | 71 |
8 | 2940 dag | Anna Johansson | 39.56 | 137.24 | + 18.43 | 73 |
9 | 5960 dag | Amanda Nyström | 83.00 | 179.56 | + 42.32 | 72 |
10 | 6870 dag | Christofer Cedmert | 65.28 | 197.50 | + 17.54 | 70 |