SOK VILJANS RESULTATARKIV
Budkavle 43 i Vreta Kloster 31 juli - 1 augusti 2004


  
Str Banlängd Namn Tid Efter tät  +/- Växl
Klass H 43  Kalmar OK/SOK Viljan
1 5,5 natt Lennart Knutsson 42.58 0.25 + 0.25 10
2 5,5 natt Ove Lernå 47.58 1.26 + 1.01 9
3 5,5 natt Lars Åberg 63.47 21.23 + 19.57 38
4 9,0 natt, rak Lars Elfversson 89.26 44.55 + 23.32 66
5 4,5 gryning Jan Danielsson 49.16 50.28 + 5.33 63
6 4,5 gryning Håkan Johansson 44.39 52.17 + 1.49 63
7 7,0 dag Stefan Carlsson 58.55 61.59 + 9.42 57
8 7,0 dag Mats Söderberg 69.42 83.00 + 21.01 60
9 4,5 dag Sven Mikkelsen 44.45 98.37 + 15.37 56
10 9,5 dag Jonas Bergfors 82.30 119.47 + 21.10 55
 
Klass H 55
1 5,0 Hans Svenson 38.45 0.44 + 0.44 7
2 5.0 Göran Svenson 40.09 0.36 - 0.08 3
3 3,5 rak Tom Lindström 30.19 1.41 + 1.05 6
4 5,5 Jan-Erik Nilsson 44.42 3.34 + 1.53 3
5 5,5 Lennart Kalén 43.04 5.02 + 1.28 4