SOK VILJANS RESULTATARKIV

Smålandskavlen, Eksjö 25-26 oktober 2003


Str Banlängd Namn Tid Efter tät +/- Växl 
H 21 lag 1
1 8,7 km natt Henric Carlsson 66.56 6.58
+ 14.55
42
2 8,7 km natt Våge Rindstig 64.21 8.46
3 6,2 km Thord Hultberg 46.41 20.58 + 6.03 47
4 9,2 km Andreas Nilsson 72.49 34.25 + 13.27 61
5 12,5 km Erik Lennartsson 100.30 59.36 + 25.11 82
             
H 21 lag 2
1 8,7 km natt Tony Lövdahl 76.28 16.30
+ 36.02
135
2 8,7 km natt Daniel Gunnarsson 75.56 20.21
3 6,2 km Tobias Gunnarsson 62.21 57.45 + 21.43 157
4 9,2 km Markus Enberg 89.37 88.00 + 30.15 167
5 12,5 km Fredrik Rosenqvist 119.50 122.31 + 34.31 167
             
D 16 (OK Torfinn/SOK Viljan)
1 3,5 km natt Josefine Ahlbäck 41.34 10.03 + 10.03 21
2 3,0 km Erica Svensson 41.49 20.24 + 10.21 26
3 3,0 km Camilla Nilsson 38.18 35.31 + 15.07 36
4 4,3 km Josefine Carlsson 39.23 35.27 - 0.04 23
             
H 200 lag 1
1 5,5 km natt Stefan Olheden 51.04 7.46 + 7.46 22
2 4,2 km Allan Håkansson 41.19 11.56 + 4.10 27
3 4,2 km Ove Lernå 29.19 7.15 - 4.41 9
4 5,8 km Lennart Knutsson 46.12 12.14 + 4.59 6
             
H 200 lag 2
1 5,5 km natt Lennart Kalén 53.20 10.02 + 10.02 32
2 4,2 km Göran Svenson 38.23 11.16 + 1.14 24
3 4,2 km Bertil Kalén 42.47 20.03 + 8.47 36
4 5,8 km Leif Carlsson 49.57 28.46 + 8.43 30
             
H 180 lag 1
1 4,0 km Tom Lindström 43.29 8.08 + 8.08 14
2 3,5 km Göran Svensson II 38.08 17.02 + 8.54 13
3 4,5 km Jan-Erik Nilsson 42.47 19.05 + 2.03 8
             
H 180 lag 2
1 4,0 km Göran Gabrielsson 54.56 19.35 + 19.35 20
2 3,5 km Bengt-Åke Borgemo 45.41 36.02 + 15.27 21
3 4,5 km Roland Nilsson 57.23 52.41 + 16.39 22
             
H 16 (Målilla OK/SOK Viljan)
1 5,0 km natt Thobias Karlsson 83.30 42.31 + 42.31 75
2 3,5 km  Emil Svalbring 34.48 50.17 + 7.40 72
3 3,0 km Adrian Axemo 22.39 54.06 + 3.49 67
4 5,0 km John Sjösäter 43.58 60.31 + 6.25 62
             
D 120
1 4,0 Ethel Boman 42.06 6.48 + 6.48 8
2 3,0 Britt-Marie Carlsson 36.19 16.09 + 9.21 6
3 4,0 Eva Lord 48.32 31.12 + 15.03 7

Tillbaka till resultatsidan