Ungdomens 10-mila 20 juli 2002
Str | Banlängd | Namn | Tid | Efter tät | +/- | Växl |
D 18 | ||||||
1 | 4,4 dag | Kristin Boman | 31.56 | 2.22 | + 2.22 | 15 |
2 | 4,4 dag | Josefine Carlsson | 31.32 | 0.09 | - 2.13 | 2 |
3 | 3,3 dag | Annika Olsson
Lisa Olheden |
26.34
26.38 |
4.18 | + 4.09 | 15 |
4 | 3,3 dag | Stina Lord | 29.46 | 12.50 | + 8.32 | 32 |
5 | 6,8 dag | Karin Boman | 56.30 | 20.51 | + 8.01 | 39 |
HD 18 | ||||||
1 | 5,6 natt | Fredrik Rosenqvist | 36.31 | 1.53 | + 1.53 | 11 |
2 | 5,6 natt | Martin Svenson | 46.15 | 7.38 | + 5.45 | 29 |
3 | 4,1 natt/gr | George Gerdin | 34.17 | 12.32 | + 4.54 | 25 |
4 | 4,1 natt/gr | Mattias Olsson | 34.57 | 14.02 | + 1.30 | 25 |
5 | 9,4 dag | Henric Carlsson | 52.13 | 4.01 | - 10.01 | 10 |
6 | 3,3 dag | John Sjösäter
Pontus Gunnarsson |
23.01 | 6.33 | + 2.32 | 8 |
7 | 3,3 dag | Jonas Lord | 23.23 | 9.58 | + 3.25 | 11 |
8 | 3,3 dag | Tobias Gunnarsson | 22.35 | 7.55 | - 2.03 | 10 |
9 | 6,5 dag | Henrik Olsson | 45.44 | 8.04 | + 0.09 | 10 |
10 | 8,0 dag | Daniel Gunnarsson | 57.54 | 25.10 | + 17.06 | 19 |