SOK VILJANS RESULTATARKIV

Tjoget 6-7 juli 2002
 
Str Banlängd Namn Tid Eft tät +/- Växl
Lag 1
1 7140 Fredrik Rosenqvist 50.54 5.26 + 5.26 40
2 3860 Martin Svenson 24.37 3.10 - 2.16 19
3 2630 John Sjösäter 16.48 5.02 + 1.52 15
4 7330 Tord Hultberg 43.49 4.35 - 0.27 15
5 2400 Sofie Barkstedt 17.50 6.34 + 1.59 12
6 6180 Stefan Bergh 42.04 3.21 - 3.13 6
7 4110 Anna Svensson 36.23 9.59 + 6.38 11
8 7570 natt Erik Lennartsson 65.33 15.56 + 5.57 11
9 5220 natt Ola Lövgren 42.19 17.44 + 1.48 12
10 4970 natt Tony Lövdahl 40.15 17.39 - 0.05 8
11 6260 gryning Ove Lernå 45.56 16.20 - 1.19 7
12 2510 Ida Andersson 24.27 17.42 + 1.22 9
13 7640 Lennart Knutsson 52.36 15.09 - 2.33 6
14 3830 Jan-Erik Nilsson 30.18 19.12 + 4.03 7
15 4930 Stefan Olheden 37.46 23.15 + 4.03 7
16 8000 Henric Carlsson 46.04 24.25 + 1.10 6
17 6360 Melker Pettersson 48.38 33.56 + 9.31 6
18 2500 Karin Boman 19.55 36.54 + 2.58 6
19 5190 Göran Svenson 43.18 51.17 + 14.23 6
20 7880 Andreas Nilsson 57.32 63.34 + 12.17 6
             
Lag 2
1 7140 Michael Hertin 51.09 5.41 + 5.41 51
2 3860 Tom Lindström 25.31 4.19 - 1.22 40
3 2630 Lisa Olheden 23.50 13.13 + 8.54 58
4 7330 Daniel Gunnarsson 57.08 26.05 + 12.52 54
5 2400 Annika Andersson 27.59 38.13 + 12.08 58
6 6180 George Gerdin 49.57 42.53 + 4.40 52
7 4110 Eva Lord 46.47 59.55 + 17.02 60
8 7570 natt Bo Söderqvist 57.36 57.55 - 2.00 50
9 5220 natt Leif Carlsson 44.29 61.53 + 3.58 46
10 4970 natt Stefan Carlsson 46.21 67.54 + 6.01 43
11 6260 Stefan Petersson 50.33 71.12 + 3.18 42
12 2510 Mariann Henriksen 22.52 70.59 - 0.13 40
13 7640 Stefan Lennartsson 69.50 85.37 + 14.38 42
14 3830 Ingemar Lennartsson 39.11 99.06 + 13.29 43
15 4930 Roland Nilsson 52.06 116.59 + 17.53 42
16 8000 P-O Ivarsson 57.41 129.46 + 12.47 42
17 6360 Hans Svenson 56.40 147.19 + 17.33 41
18 2500 Sören Olsson 21.41 152.08 + 4.49 40
19 5190 Mattias Olsson 42.46 165.59 + 13.51 39
20 7880 Håkan Johansson 64.30 185.09 + 19.10 39

Tillbaka till resultatsidan