SOK VILJANS RESULTATARKIV

Budkavle 43, Åtvidaberg 3-4 augusti 2002
 
Str Banlängd Namn Tid Efter tät +/- Växl 
HD 60
1 3,6 dag Göran Svensson II 34.19 2.06 + 2.06 8
2 3,2 dag Annika Andersson 39.54 11.34 + 9.28 21
3 3,6 dag Bengt-Åke Borgemo 44.41 24.23 +12.39 21
H 55
1 5,0 dag Hans Svenson 37.12 1.48 + 1.48 5
2 5,0 dag Tom Lindström 44.12 5.07 + 3.19 18
3 4,0 dag Roland Nilsson 39.03 12.12 + 7.05 24
4 5,4 dag Jan-Erik Nilsson 45.49 18.16 + 6.04 15
5 5,4 dag Göran Svenson 38.14 17.56 - 0.20 11
H 43 (SOK Viljan/Haninge SOK)
1 5,7 natt Lennart Knutsson 36.27 0.12 + 0.12 6
2 5,7 natt Ove Lernå 38.30 0.03 - 0.09 2
3 5,7 natt Lennart Kalén 44.11 6.27 + 6.24 8
4 9,3 natt Michael Hertin 65.13 3.17 - 3.10 6
5 4,4 natt/gr Leif Carlsson 39.11 13.08 + 9.51 9
6 4,4 dag Jonas Bergfors 32.26 12.58 - 0.10 10
7 7,4 dag Stefan Olheden 54.29 23.32 +10.34 22
8 7,4 dag P-O Ivarsson Felstämpl.      
9 4,4 dag Stefan Carlsson        
10 9,3 dag Bo Söderqvist        

Tillbaka till resultatsidan