25-MANNAKAVLEN TUMBA 5 OKTOBER 2002
Officiella resultat 2002-10-26.
Str | Banl | Plac | Tid efter | Växlade 1:a/tid | Växlade 2:a/tid | Växlade 3:a/tid | Växlade 4:a/tid |
1 | 7100 | 120 | 4.52 | Thord Hultberg 49,25 | |||
2 | 7100 | 81 | 9.05 | Erik Lennartsson 47,40 | |||
3 | 3600 | 78 | 14.23 | Josefine Carlsson 33,00 | Kristin Boman 34,37 | Ida Andersson 36,50 | Ethel Boman 37,16 |
4 | 2600 | 84 | 21.36 | Jan-Erik Nilsson 19,11 | Roland Nilsson 21,39 | Eva Lord 28,24 | Annika Andersson 30,21 |
5 | 7200 | 65 | 27.30 | Bo Söderqvist 53,39 | Henric Carlsson 50,24 | Ola Lövgren 57,49 | Lennart Knutsson 52,13 |
6 | 3500 | 61 | 28.39 | Ove Lernå 23,43 | Tobias Gunnarsson 28,09 | Henrik Olsson 27,08 | Martin Svenson 28,07 |
7 | 4000 | 65 | 36.32 | Stefan Bergh 30,32 | Martin Andersson 32,29 | Göran Svenson 33,33 | Stefan Olheden 33,01 |
23 | 3300 | 69 | 41.58 | John Sjösäter 28,08 | |||
24 | 3700 | 60 | 44.43 | Sofie Barkstedt 34,14 | |||
25 | 9100 | 87 | 76.24 | Fredrik Rosenqvist 85,34 |
Sträcktiderna är inkl. snitsel till start och stämmer
därför inte med 25-manna hemsidans sträcktider eftersom
dessa är räknade från startpunkten.