SOK VILJANS RESULTATARKIV

UNGDOMENS 10-MILA I SKÖVDE 4-5 augusti 2001


Str Banlängd Namn Tid Efter tät +/- Växl
1 5,8 natt Fredrik Rosenqvist 50.32 10.09 + 10.09 55
2 5,8 natt George Gerdin 55.35 19.41 + 9.32 65
3 4,5 gryning Karin Boman 37.03 23.41 + 4.00 55
4 4,5 dag Martin Svenson 35.08 29.18 + 5.37 39
5 8,0 dag Henric Carlsson 51.16 21.21 - 7.57 29
6 3,0 dag Stina Lord 22.58 26.48 + 5.27 27
7 3,2 dag Tobias Gunnarsson 21.14 29.34 + 2.46 27
8 3,2 dag Kristin Boman 20.44 33.20 + 3.46 31
9 6,5 dag Henrik Olsson 53.57 46.22 + 13.02 28
10 7,0 dag Ludvig Jutterdal 63.28 63.04 + 16.42 33

Återgå till resultatsidan