SOK VILJANS RESULTATARKIV

Tjoget 7-8 juli 2001


 



 
 
 
 
 
Lag 1
Str Banlängd Namn Tid Efter tät +/- Växling
1 7190 dag Thord Hultberg 47.48 0.35 + 0.35 12
2 3820 dag Fredrik Rosenqvist 23.47 1.58 + 1.23 16
3 2230 dag Josefine Carlsson 14.31 3.45 + 1.47 14
4 7320 dag Andreas Nilsson 48.14 4.55 + 1.10 19
5 2280 dag Karin Boman  12.09 4.45 - 0.10 12
6 6140 dag Bo Söderqvist 45.52 7.37 + 2.52 11
7 4170 dag Anna Lernå 28.16 4.39 - 2.58 8
8 7600 natt Våge Rindstig 50.14 2.15 - 2.24 4
9 5360 natt Sten Gunnarsson 38.28 2.51 + 0.36 4
10 5000 natt Tony Lövdahl 33.45 0 - 2.51 1
11 6380 n/gr Lennart Knutsson 48.56 0.14 + 0.14 2
12 2440 dag Maria Rindstig 16.20 1.07 + 0.53 3
13 7680 dag Ove Lernå 50.06 0 - 1.07 1
14 3710 dag George Gerdin 21.49 0 +/- 0 1
15 4830 dag Anna Svensson 33.06 1.23 + 1.23 3
16 8110 dag Henric Carlsson 52.48 5.07 + 3.44 3
17 6520 dag Göran Svenson 44.09 10.05 + 4.58 3
18 2600 dag Jan-Erik Nilsson 18.45 11.29 + 1.24 3
19 5110 dag Stefan Olheden 33.14 15.38 + 4.09 4
20 8010 dag Jan Johansson 52.12 19.53 + 4.15 4
             
Lag 2
1 7190 dag Michael Hertin 50.32 3.19 + 3.19 38
2 3820 dag Martin Svenson 26.28 7.23 + 4.04 39
3 2230 dag Kristin Boman 13.05 7.44 + 0.21 32
4 7320 dag Hans Svenson 72.38 33.18 + 25.34 53
5 2280 dag John Sjösäter 15.25 36.24 + 3.06 53
6 6140 dag Daniel Gunnarsson 43.14 36.38 + 0.14 47
7 4170 dag Ida Andersson 40.04 45.28 + 8.50 48
8 7600 natt Jonas Svensson 63.49 56.39 + 11.11 47
9 5360 natt Håkan Johansson 43.59 62.46 + 6.07 46
10 5000 gr/d Stefan Carlsson 39.51 66.01 + 3.15 45
11 6380 dag Stefan Petersson 52.34 69.53 + 3.52 42
12 2440 dag Charlotte Dillström 21.59 76.25 + 6.32 44
13 7680 dag Ola Lövgren 55.45 80.57 + 4.32 41
14 3710 dag Jonas Lord 31.11 90.19 + 9.22 41
15 4830 dag Tobias Gunnarsson 44.21 102.57 + 12.38 42
16 8110 dag Jonas Jensen-Tornehed 68.00 121.53 + 18.56 38
17 6520 dag Jerry Svensson 57.34 140.16 + 18.23 38
18 2600 dag Stina Lord 24.15 147.10 + 6.54 37 
19 5110 dag Ludvig Jutterdal 44.06 162.11 + 15.01 35 
20 8010 dag Stefan Lennartsson 64.49 179.03 + 16.52 34

Återgå till resultatsidan