SOK VILJANS RESULTATARKIV

10-mila Strängnäs 28-29 APRIL 2001


 



 
 
 
 
 
Str Banlängd Namn Tid Efter tät +/- Växling
Herrar lag 1      
1 11,6 sky/na Lennart Knutsson 77.17 9.22 + 9.22 172
2 11,6 natt Erik Lennartsson 84.22 20.09 + 10.47 174
3 11,6 natt Våge Rindstig 85.36 33.20 + 13.11 168
4 17,0 natt Andreas Nilsson 125.56 57.41 + 24.21 143
5 7,9 natt Tony Lövdahl 58.41 62.09 + 4.28 126
6 7,9 natt Sten Gunnarsson 59.24 67.29 + 5.20 119
7 7,0 gryning Bo Söderqvist 45.32 63.20 - 4.09 111
8 10,6 dag Henric Carlsson 66.19 71.48 + 8.28 93
9 10,6 dag Ove Lernå 68.21 85.06 + 13.18 85
10 16,2 dag Jan Johansson 101.58 100.37 + 15.21 85
             
Herrar lag 2      
1 11,6 sky/na Daniel Gunnarsson 101.20 33.25 + 33.25 328
2 11,6 natt Stefan Lennartsson 115.58 75.48 + 42.23 325
3 11,6 natt Ola Lövgren 114.57 118.20 + 42.32 308
4 17,0 natt Michael Hertin 172.14 188.59 + 70.39 304
5 7,9 natt Jan-Erik Nilsson 63.43 198.29 + 9.30 297
6 7,9 natt Jonas Jensen-Tornehed 76.38 220.03 + 21.34 294
7 7,0 gryning Ludvig Jutterdal 55.32 226.54 + 6.51 292
8 10,6 dag Anders Möller 101.55 270.58 + 44.04 283
9 10,6 dag Hasse Svenson 106.08 318.03 + 47.05 292
10 16,2 dag Göran Svenson 117.40 353.19 + 35.16 284
             
Damer      
1 7,0 dag Anna Lernå 48.20 5.20 + 5.20 104
2 7,0 dag Anna Svensson 49.26 7.42 + 2.22 48
3 6,1 dag Karin Boman 49.06 18.33 + 10.51 69
4 6,1 dag Marie Boman 47.14 29.59 + 11.26 73
5 8,6 dag Maria Rindstig 67.32 42.16 + 12.17 78
             
Damer kombinationslag Kalmar/Viljan/Nybro      
1 7,0 dag Wioletta Konkool 50.44 7.44 + 7.44 129
2 7,0 dag Lena Nilsson 75.56 36.36 + 28.52 255
3 6,1 dag Karolina Karlsson 61.43 59.04 + 22.28 262
4 6,1 dag Eva Lord 59.55 83.11 + 24.07 252
5 8,6 dag Karin Lindqvist 86.27 114.23 + 31.12 240
             
Ungdomar lag 1      
1 4,4 dag Henrik Olsson Festämpl      
2 3,7 dag Josefine Carlsson 24.29      
3 4,3 dag George Gerdin 27.18      
4 6,0 dag Fredrik Rosenqvist 39.54      
             
Ungdomar lag 2      
1 4,4 dag Martin Svenson 29.35 5.58 + 5.58 144
2 3,7 dag Stina Lord 26.29 8.13 + 2.15 106
3 4,4 dag Kristin Boman 34.45 14.59 + 6.46 109
4 6,0 dag Mattias Olsson 57.35 33.12 + 18.13 123

Återgå till resultatsidan