SOK VILJANS RESULTATARKIV

Smålandskavlen, Huskvarna 28-29 oktober 2000
 
 
 
Str/banlängd Löpare Växling Tid efter +/- Sträcktid
H 21 lag 1
1 - 8,4 natt Våge Rindstig  92 14.06 + 14.06 72.29
2 - 8,4 natt Tony Lövdahl  68 24.06 + 10.00 69.49
3 - 8,2 dag Jan Johansson  62 28.46 + 4.40 59.38
4 - 11,1 dag Andreas Nilsson 53 38.34 + 9.48 81.21
5 - 13,1 dag Lennart Knutsson 69 60.08 + 21.34 105.03
H 21 lag 2
1- 8,4 natt Bo Söderqvist  144 22.54 + 22.54 81.17
2 - 8,4 natt Melker Pettersson 125 37.18 + 14.24 74.13
3 - 8,2 dag Ola Lövgren 139 61.26 + 24.08 79.06
4 - 11,1 dag Jonas Svensson 146 95.27 + 33.59 105.34
5 - 13,1 dag Michael Hertin 148 120.24  + 24.57  108.26 
D 21 (SOK Viljan/Söders SOL)
1 - 5,4 natt Anna Lernå  34 11.55 + 11.55 59.54
2 - 5,1 dag Charlotte Dillström  52 29.11 + 17.16 58.14
3 - 5,1 dag Maria Rindstig 45 35.28 + 6.17 47.23
4 - 7,2 dag Anna Svensson 36 40.21 + 4.53 64.17
H 18 lag 1
1 - 4,9 natt Henric Carlsson  2 0.57 + 0.57 38.57
2 - 4,1 dag George Gerdin  6 5.14 + 4.17 39.07
3 - 4,7 dag Daniel Gunnarsson 5 3.27 - 1.47 32.49
4 - 6,1 dag Erik Lennartsson 3 1.42 - 1.45 39.38
H 18 lag 2
1 - 4,9 natt Fredrik Rosenqvist  89 32.14 + 32.14 70.14
2 - 4,1 dag Henrik Olsson  73 32.11 - 0.03 34.47
3 - 4,7 dag Martin Svenson 71 46.26 + 14.09 48.45
4 - 6,1 dag Anders Möller 69 56.25 + 10.05 51.28
D 18
1 - 4,2 natt Anna Magnusson  17 11.07 + 11.07 51.56
2 - 3,5 dag Josefine Carlsson  11 9.47 - 1.20 37.06
3 - 3,7 dag Ida Andersson 21 22.05 + 12.18 48.40
4 - 4,5 dag Karin Boman 19 30.58 + 8.53 46.51
H 200
1 - 4,9 natt Sten Gunnarsson  18 10.54 + 10.54 48.33
2 - 4,3 dag Tom Lindström  11 10.58 + 0.04 41.36
3 - 4,9 dag Jan-Erik Nilsson 21 20.44 + 9.46 51.43
4 - 6,2 dag Göran Svenson 37 42.03 + 21.19 67.51

Återgå till resultatsidan