10-mila 99 Enköping
 
Damer SOK Viljan/Kalmar        
Sträcka Namn Växl Tid efter Str-tid Banlängd
1 Charlotte Dillström 159 6.38 53.25 7400 m dag
2 Sonja Haas 139 16.23 54.31 7100 m dag
3 Ida Andersson 171 29.02 39.34 4000 m dag
4 Lisa Leickt 220 1.10.05 1.17.45 6000 m dag
5 Karin Lindqvist 204 1.20.53 1.09.42 7900 m dag
Herrar SOK Viljan        
1 Erik Lennartsson 214 13.57 1.21.52 12300 m natt
2 Lennart Knutsson 141 17.50 1.08.30 10900 m natt
3 Melker Pettersson 142 29.25 1.17.11 10900 m natt
4 Tony Lövdahl 115 35.06 1.44.03 14900 m natt
5 Stefan Carlsson diskv. 123 43.37 51.43 7300 m natt
6 Jonas Svensson 118 56.58 1.06.15 9000 m natt
7 Anders Möller 131 1.12.55 1.12.14 9000 m gryning
8 Leif Carlsson 120 1.16.54 1.15.55 11400 m dag
9 Stefan Lennartsson 126 1.46.51 1.32.12 11400 m dag
10 Göran Svenson (126) 2.10.49 1.45.00 14800 m dag

En sammanfattning i siffror av årets 10-mila. Först måste vi uppmärksamma Charlottes fina förstasträcka utan respekt i sin debut. Bara sex minuter efter täten är mycket bra. Ida också en klart godkänd debut. Ett tack till våra "inlånade" tjejer för en bra genomförd tävling och placering 204 är över förväntan.

Herrlaget blev så småningom officiellt diskvalificerat p.g.a. en överhoppad kontroll på sträcka 5. Vi fick ju i alla fall springa igenom hela tävlingen och eftersom Stefan inte tjänade någon tid på fadäsen kan vi åtminstone internt anse att vi har sprungit hela 10-mila även om det inte blir någon notering i statistiken. Alla 10 löparna har gjort bra ifrån sig med ganska lite bommar totalt sett. Ett extra lyft på hatten för Lennart (73 platser upp på andra sträckan) och Tony (27 platser upp på långa natten). Nu vet vi vad vi kan och den inofficiella placeringen är klart över förväntningarna. Nästa år tar vi alla kontrollerna och då vet ingen hur det slutar…..
Återgå till resultatsidan